Place | Player | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $825,604 | |
2 | ![]() | $510,053 | |
3 | ![]() | $328,810 | |
4 | ![]() | $240,876 | |
5 | ![]() | $179,054 | |
6 | ![]() | $134,895 | |
7 | $102,870 | ||
8 | $79,370 | ||
9 | $61,899 | ||
10 | $48,843 | ||
11 | ![]() | $48,843 | |
12 | ![]() | $48,843 | |
13 | ![]() | $39,397 | |
14 | ![]() | $39,397 | |
15 | ![]() | $39,397 | |
16 | ![]() | $31,679 | |
17 | ![]() | $31,679 | |
18 | ![]() | $31,679 | |
19 | ![]() | $25,919 | |
20 | ![]() | $25,919 | |
21 | ![]() | $25,919 | |
22 | ![]() | $25,919 | |
23 | ![]() | $25,919 | |
24 | ![]() | $25,919 | |
25 | $25,919 | ||
26 | $25,919 | ||
27 | ![]() | $25,919 | |
28 | ![]() | $21,311 | |
29 | ![]() | $21,311 | |
30 | ![]() | $21,311 | |
31 | ![]() | $21,311 | |
32 | ![]() | $21,311 | |
33 | ![]() | $21,311 | |
34 | ![]() | $21,311 | |
35 | ![]() | $21,311 | |
36 | ![]() | $21,311 | |
37 | ![]() | $17,817 | |
38 | ![]() | $17,817 | |
39 | $17,817 | ||
40 | $17,817 | ||
41 | ![]() | $17,817 | |
42 | ![]() | $17,817 | |
43 | ![]() | $17,817 | |
44 | $17,817 | ||
45 | $17,817 | ||
46 | ![]() | $14,937 | |
47 | ![]() | $14,937 | |
48 | $14,937 | ||
49 | $14,937 | ||
50 | ![]() | $14,937 | |
51 | ![]() | $14,937 | |
52 | ![]() | $14,937 | |
53 | ![]() | $14,937 | |
54 | ![]() | $14,937 | |
55 | $12,633 | ||
56 | ![]() | $12,633 | |
57 | ![]() | $12,633 | |
58 | $12,633 | ||
59 | ![]() | $12,633 | |
60 | ![]() | $12,633 | |
61 | ![]() | $12,633 | |
62 | $12,633 | ||
63 | ![]() | $12,633 | |
64 | ![]() | $10,790 | |
65 | ![]() | $10,790 | |
66 | ![]() | $10,790 | |
67 | $10,790 | ||
68 | ![]() | $10,790 | |
69 | ![]() | $10,790 | |
70 | ![]() | $10,790 | |
71 | ![]() | $10,790 | |
72 | ![]() | $10,790 | |
73 | ![]() | $9,561 | |
74 | ![]() | $9,561 | |
75 | ![]() | $9,561 | |
76 | ![]() | $9,561 | |
77 | ![]() | $9,561 | |
78 | ![]() | $9,561 | |
79 | ![]() | $9,561 | |
80 | ![]() | $9,561 | |
81 | $9,561 |
2011 World Series of Poker
Event #50: $5,000 Triple Chance No-Limit Hold’em