Place | Player | Prize (USD) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | $465,216 | |
2 | ![]() | $287,554 | |
3 | ![]() | $214,697 | |
4 | ![]() | $161,379 | |
5 | ![]() | $122,054 | |
6 | ![]() | $92,908 | |
7 | $71,148 | ||
8 | ![]() | $54,837 | |
9 | ![]() | $42,514 | |
10 | ![]() | $33,172 | |
11 | ![]() | $33,172 | |
12 | ![]() | $33,172 | |
13 | ![]() | $26,108 | |
14 | ![]() | $26,108 | |
15 | ![]() | $26,108 | |
16 | ![]() | $20,564 | |
17 | ![]() | $20,564 | |
18 | ![]() | $20,564 | |
19 | ![]() | $16,329 | |
20 | ![]() | $16,329 | |
21 | ![]() | $16,329 | |
22 | $16,329 | ||
23 | ![]() | $16,329 | |
24 | ![]() | $16,329 | |
25 | ![]() | $16,329 | |
26 | ![]() | $16,329 | |
27 | ![]() | $16,329 | |
2011 World Series of Poker
Event #11: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship