
Table | Seat | Player | Country | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Ross | Germany | 43,500 |
1 | 2 | Aleksey Romanov | Russia | 84,900 |
1 | 3 | Igor Yaroshevskyy | Russia | 67,600 |
1 | 4 | Ercan Olgun | Turkey | 32,300 |
1 | 5 | Mario Perez | Spain | 70,200 |
1 | 6 | Samuel Trickett | United Kingdom | 14,000 |
1 | 7 | Marius Maciukas | Greece | 56,300 |
1 | 8 | Rumen Nanev | Bulgaria | 77,900 |
2 | 1 | Sotiris Koutoupas | Cyprus | 40,900 |
2 | 2 | Lınh Tran | Turkey | 18,100 |
2 | 3 | Kemal Yöyen | Germany | 28,900 |
2 | 4 | Sergey Frolov | Russia | 60,700 |
2 | 5 | Nikos Diavatis | Greece | 10,900 |
2 | 6 | Mikhail Surin | Russia | 46,200 |
2 | 7 | Alexandr Denisov | Russia | 38,100 |
2 | 8 | [Removed:266] | Russia | 44,000 |
3 | 1 | Edy El Khoury | Lebanon | 73,800 |
3 | 2 | Andrıı Nadıelıaıev | Ukraine | 68,700 |
3 | 3 | James Dempsey | United Kingdom | 114,400 |
3 | 4 | Dan Rudd | United Kingdom | 66,100 |
3 | 5 | Andrei Nikonov | Russia | 41,700 |
3 | 6 | Ori Miler | Israel | 115,000 |
3 | 7 | Nikolay Vershinin | Russia | 52,400 |
3 | 8 | Mark Darner | United Kingdom | 34,600 |
4 | 1 | Tomas Jozonis | Lithuania | 137,500 |
4 | 2 | Özgür Arda | Turkey | 30,300 |
4 | 3 | Pavel Zuev | Russia | 40,200 |
4 | 4 | Vyacheslav Stoyanov | Bulgaria | 73,500 |
4 | 5 | Evgeny Taranyuk | Russia | 56,600 |
4 | 6 | Walid Bou Habib | Lebanon | 72,100 |
4 | 7 | Nuri Kural | Turkey | 39,700 |
4 | 8 | Igor Tsymbal | Russia | 105,800 |
6 | 1 | Ilan Boujenah | United Kingdom | 90,300 |
6 | 2 | Onur Ünsal | Turkey | 54,000 |
6 | 3 | Aliaksei Boika | Belarus | 83,600 |
6 | 4 | Dimitris Ballas | Greece | 93,100 |
6 | 5 | Mickey Petersen | United Kingdom | 9,800 |
6 | 6 | Andrey Golubev | Russia | 75,800 |
6 | 7 | Antoine Abou Khalil | Lebanon | 69,100 |
6 | 8 | Vedat Levi | Turkey | 83,400 |
7 | 1 | Maxim Panyak | Russia | 39,600 |
7 | 2 | Yury Salikaev | Russia | 77,800 |
7 | 3 | Simon Higgins | United Kingdom | 103,400 |
7 | 4 | Alexander Orlov | Russia | 98,300 |
7 | 5 | Dmitry Mezhirov. | Russia | 32,200 |
7 | 6 | Domantas Klimciauska | Lithuania | 43,400 |
7 | 7 | Michel Habib | Lebanon | 33,600 |
7 | 8 | Anton Astapau | Russia | 89,900 |
8 | 1 | Evren Coşkun | Turkey | 31,500 |
8 | 2 | Ivan Sheptytskiy | Russia | 144,100 |
8 | 3 | Sakis Nicolaou | Cyprus | 40,500 |
8 | 4 | Çağlar Bayındır | Turkey | 41,900 |
8 | 5 | Jonathan Klingenberg | Sweden | 65,000 |
8 | 6 | Julian Revter | United Kingdom | 32,700 |
8 | 7 | Bradley Gibbs | United Kingdom | 38,700 |
8 | 8 | Alexander Bogdanov | Russia | 90,000 |
9 | 1 | Ali Hassan | Lebanon | 80,900 |
9 | 2 | Omer Shaked | Israel | 29,900 |
9 | 3 | Şeref Dursun Anar | Turkey | 147,200 |
9 | 4 | Cem Evliya | Turkey | 0 |
9 | 5 | Olexandr Zhyrnov | Ukraine | 66,700 |
9 | 6 | Dmitry Bayramov | Russia | 149,200 |
9 | 7 | Stefan Schillhabel | Germany | 12,500 |
9 | 8 | Nuri Hadioğlu | Turkey | 45,000 |
10 | 1 | Oleg Suntsov | Russia | 59,600 |
10 | 2 | Benjamin Vinson | United Kingdom | 25,900 |
10 | 3 | Igor Dubinskyy | Russia | 119,400 |
10 | 4 | Yotam Bar Yosef | Israel | 24,800 |
10 | 5 | Danny Laming | United Kingdom | 54,500 |
10 | 6 | Andrey Pateychuk | Russia | 28,300 |
10 | 7 | Maxim Skvortsov | Russia | 16,100 |
10 | 8 | Albert Daher | Lebanon | 219,200 |
11 | 1 | Musa Genç | Turkey | 25,000 |
11 | 2 | Mantas Bagocius | Lithuania | 55,000 |
11 | 3 | Christian Christner | Germany | 11,800 |
11 | 4 | William Dorey | United Kingdom | 67,400 |
11 | 5 | Richard Berridge | United Kingdom | 99,600 |
11 | 6 | Erwann Pecheux | Greece | 17,700 |
11 | 7 | Andrey Shatilov | Russia | 25,000 |
11 | 8 | Louis Frederick Salter | United Kingdom | 40,000 |
12 | 1 | Marco Della Tommasina | Italia | 121,000 |
12 | 2 | Yehonatan Levy | Israel | 89,700 |
12 | 3 | Gareth Teatum | United Kingdom | 10,900 |
12 | 4 | Jeff Hakim | Lebanon | 78,600 |
12 | 5 | Mahmoud İbrahim Berjaoui | Turkey | 26,700 |
12 | 6 | Sofia Lovgren | Sweden | 56,700 |
12 | 7 | Luca Moschitta | Italia | 14,000 |
12 | 8 | Ashkan Fattahi | Iran | 31,100 |
13 | 1 | Ara Melkisetian | Lebanon | 88,000 |
13 | 2 | Ziv Bachar | Israel | 30,000 |
13 | 3 | Dmitry Vitkind | Russia | 74,500 |
13 | 4 | Teo Aidonopoulos | Greece | 45,000 |
13 | 5 | Alexander Kostylev | Russia | 38,600 |
13 | 6 | Andrey Ivashkin | Russia | 25,000 |
13 | 7 | Raul Olarescu | Romania | 95,000 |
13 | 8 | Charles Chatta | United Kingdom | 49,400 |
14 | 1 | Timor Mavgolin | Israel | 129,900 |
14 | 2 | Pawel Zawadowicz | Poland | 69,400 |
14 | 3 | Salim Fakih | Lebanon | 60,200 |
14 | 4 | Toni Judet | Romania | 116,100 |
14 | 5 | Andrejs Perederejevs | Latvia | 50,700 |
14 | 6 | Alexander Stasenko | Russia | 70,500 |
14 | 7 | Jean Paul Zaffran | France | 23,200 |
14 | 8 | Alexander Lakhov | Russia | 23,200 |
15 | 1 | Elias Moukavem | Lebanon | 89,600 |
15 | 2 | Oleg Polyakov | Russia | 62,700 |
15 | 3 | Hakan Kuşçu | Turkey | 39,500 |
15 | 4 | Abbas Moradi | Iran | 85,400 |
15 | 5 | Toby Lewis | United Kingdom | 35,400 |
15 | 6 | Gulyy Yura | Russia | 75,300 |
15 | 7 | Oliver Price | United Kingdom | 60,900 |
15 | 8 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 53,300 |
16 | 1 | Antonio Buonanno | Italia | 20,200 |
16 | 2 | Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 80,600 |
16 | 3 | [Removed:2] | Lebanon | 41,700 |
16 | 4 | Louis Diab | Lebanon | 131,600 |
16 | 5 | Menny Ben Haim | Israel | 32,100 |
16 | 6 | Mustafa Marioumoglo | Lebanon | 62,600 |
16 | 7 | İvan Kotov | Ukraine | 24,100 |
16 | 8 | Vitaly Zholudev | Russia | 87,700 |
17 | 1 | Joseph Emile Khneisser | Lebanon | 55,500 |
17 | 2 | Bernhard Gülzow | Germany | 142,900 |
17 | 3 | Serhii Leonichev | Ukraine | 16,300 |
17 | 4 | Jacoues Torbey | Lebanon | 118,900 |
17 | 5 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 87,200 |
17 | 6 | Nicolas Chouity | Lebanon | 84,500 |
17 | 7 | Anatoly Filatov | Russia | 28,300 |
17 | 8 | David Elyashar | Israel | 78,500 |
18 | 1 | Dmitry Samoylenko | Ukraine | 126,300 |
18 | 2 | Charbel Salloum | Lebanon | 87,300 |
18 | 3 | Evgeniy Starikov | Russia | 51,900 |
18 | 4 | Manig Loeser | Germany | 32,500 |
18 | 5 | Albert Diwan | Lebanon | 77,800 |
18 | 6 | Ludovic Riehl | Slovakia | 31,700 |
18 | 7 | Yaron Genut | Turkey | 19,000 |
18 | 8 | Dmitry Kataev | Russia | 51,000 |
19 | 1 | Aleksey Arakelov | Russia | 53,100 |
19 | 2 | Jack Salter | United Kingdom | 29,700 |
19 | 3 | Dmitry Gromov | Russia | 182,700 |
19 | 4 | Alexander Gurin | Moldova | 49,500 |
19 | 5 | Vladimir Dobrovolskiy | Russia | 99,700 |
19 | 6 | Nicolay Langfeldt | Norway | 35,300 |
19 | 7 | Dmitry Ivanov | Russia | 14,900 |
19 | 8 | Mikhail Korotkih | Russia | 71,700 |
20 | 1 | Alexey Rybin | Russia | 36,100 |
20 | 2 | Evgeny Starikov (Father) | Russia | 53,300 |
20 | 3 | Gabriel Schaucash | Lebanon | 63,200 |
20 | 4 | Dmitry Pokhabov | Russia | 113,700 |
20 | 5 | Dmitriy Nemirovskiy | Russia | 45,700 |
20 | 6 | Serdar Sağlam | Turkey | 107,900 |
20 | 7 | Dominik Nitsche | Germany | 29,600 |
21 | 1 | Omid Mojaverian | Iran | 31,400 |
21 | 2 | Alexey Makarov | Russia | 82,900 |
21 | 3 | Fuad Serhan | United Kingdom | 18,600 |
21 | 4 | Nikolay Tyurin | Russia | 57,500 |
21 | 5 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 31,600 |
21 | 6 | Şevket Başev | Turkey | 14,800 |
21 | 7 | İdris Şahin | Turkey | 74,400 |
22 | 1 | Boris Yanpolskiy | Russia | 42,000 |
22 | 2 | Dmitry Kuzmin2 | Russia | 57,100 |
22 | 3 | Harprit Gurnam | United Kingdom | 54,600 |
22 | 4 | Said Kasis | Lebanon | 26,600 |
22 | 5 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | 97,400 |
22 | 6 | Dmitry Pcheliakov | Russia | 47,200 |
22 | 7 | Natig Ismayilov | Azerbaijan | 26,500 |
23 | 1 | Alexander Nudin | Russia | 48,900 |
23 | 2 | Nikolay Baryshnikov | Russia | 55,600 |
23 | 3 | Paul Tedeschi | France | 83,500 |
23 | 4 | Paolo Petrucci | Italia | 59,700 |
23 | 5 | Alexandr Konstantinov | Russia | 136,100 |
23 | 6 | Philipp Tsitkin | Russia | 78,700 |
23 | 7 | Ivan Konechniy | Russia | 52,000 |
Player | Chips | Progress |
---|---|---|
![]() |
219,200 | |
![]() |
182,700
69,000
|
69,000 |
|
||
|
149,200 | |
|
147,200 | |
|
144,100 | |
|
142,900
142,900
|
142,900 |
![]() |
137,500
137,500
|
137,500 |
|
136,100
136,100
|
136,100 |
|
131,600
131,600
|
131,600 |
|
129,900 | |
|
126,300
56,400
|
56,400 |
![]() |
121,000
121,000
|
121,000 |
![]() |
119,400
13,600
|
13,600 |
![]() |
118,900 | |
![]() |
116,100
86,100
|
86,100 |
|
115,000
115,000
|
115,000 |
![]() |
114,400 | |
|
||
![]() |
113,700
56,600
|
56,600 |
|
107,900 | |
![]() |
105,800
105,800
|
105,800 |
![]() |
103,400 | |
![]() |
99,700
46,400
|
46,400 |
|
99,600
99,600
|
99,600 |
![]() |
98,300
27,800
|
27,800 |
![]() |
97,400 |